|   
 | 
	
		|  | 
	
		| Situación Trimestral de Liquidez Individual | 
	
		| 
				Conforme a lo dispuesto por el Banco Central de Chile, en el inciso del 
					numeral 1.13 del capítulo III B.2 y el número 13 del Título II del capítulo 
					12-9 de la Recopilación Actualizada de Normas de la Superintendencia de Bancos 
					e Instituciones Financieras, Banco Security informa a sus clientes y público en 
					general, el estado de liquidez al 31 de marzo de 2012, en el que se 
					observan suficientes holguras con respecto a los límites normativos, 
					enmarcándose dentro de las políticas internas definidas por la Administración 
					del Banco, en cuanto a mantener niveles de liquidez superiores a los 
					establecidos en la reglamentación bancaria vigente. | 
	
		| Medición de la Liquidez | 
	
		| 
				Banco Security mide su posición de liquidez a través de la diferencia entre 
					los flujos de efectivo por pagar, asociados a partidas del pasivo y de gastos; 
					y de efectivo por cobrar, que están asociados a partidas del activo y de 
					ingresos. | 
	
		| 
				Para estos efectos, Banco Security clasifica tanto a sus deudores como a sus 
					depositantes y acreedores como “mayoristas”, es decir, considera el efecto en 
					su liquidez global, de cada operación registrada en sus libros. | 
	
		| En este sentido tratándose de partidas del activo y sus 
			correspondientes flujos de efectivo se incluyen en la banda temporal asociada a 
			la última fecha de vencimiento o exigibilidad contractual, según corresponda, 
			ajustada por una estimación del comportamiento de la morosidad. Por su parte, las partidas del pasivo, los correspondientes flujos de efectivo 
			se incluyen en la banda temporal asociada a la fecha más próxima de vencimiento 
			contractual.
 | 
	
		| Los descalce de plazos se efectuarán sobre las siguientes bandas temporales
 | 
	
		| Primera banda temporal : hasta 7 días, inclusive Segunda banda temporal: desde 8 días y hasta 30 días ,inclusive
 Tercera banda temporal : desde 31 días y hasta 90 días, inclusive
 | 
	
		| 
				Por lo tanto, el siguiente cuadro muestra la posición de liquidez de Banco 
					Security al 31 de marzo de 2012 y el cumplimiento a la reglamentación 
					vigente. | 
	
		| Estado trimestral de Situación Individual de Liquidez | 
	
		| Conforme a Normas Financieras capítulo III B.2 del Banco Central 
			de Chile, Administración de Liquidez.
 | 
	
		|  |